型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
C 4140 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 200.0000 | 340.0000 | 140.0000 |
C 4140 V * | 圓柱和圓錐孔 | 200.0000 | 340.0000 | 140.0000 |
C 3044 * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 340.0000 | 90.0000 |
C 3044 K * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 340.0000 | 90.0000 |
C 3044 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 340.0000 | 90.0000 |
C 4044 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 340.0000 | 118.0000 |
C 4044 V * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 340.0000 | 118.0000 |
C 3144 * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 370.0000 | 120.0000 |
C 3144 K * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 370.0000 | 120.0000 |
C 3144 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 370.0000 | 120.0000 |
C 2244 * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 400.0000 | 108.0000 |
C 2244 K * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 400.0000 | 108.0000 |
C 2244 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 220.0000 | 400.0000 | 108.0000 |
C 3048 * | 圓柱和圓錐孔 | 240.0000 | 360.0000 | 92.0000 |
C 3048 K * | 圓柱和圓錐孔 | 240.0000 | 360.0000 | 92.0000 |
C 3048 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 240.0000 | 360.0000 | 92.0000 |
C 3148 * | 圓柱和圓錐孔 | 240.0000 | 400.0000 | 128.0000 |
C 3148 K * | 圓柱和圓錐孔 | 240.0000 | 400.0000 | 128.0000 |
C 3148 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 240.0000 | 400.0000 | 128.0000 |
C 3052 * | 圓柱和圓錐孔 | 260.0000 | 400.0000 | 104.0000 |
C 3052 K * | 圓柱和圓錐孔 | 260.0000 | 400.0000 | 104.0000 |
C 3052 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 260.0000 | 400.0000 | 104.0000 |
C 3152 * | 圓柱和圓錐孔 | 260.0000 | 440.0000 | 144.0000 |
C 3152 K * | 圓柱和圓錐孔 | 260.0000 | 440.0000 | 144.0000 |
C 3152 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 260.0000 | 440.0000 | 144.0000 |
C 3056 * | 圓柱和圓錐孔 | 280.0000 | 420.0000 | 106.0000 |
C 3056 K * | 圓柱和圓錐孔 | 280.0000 | 420.0000 | 106.0000 |
C 3056 K/HA3C4 * | 圓柱和圓錐孔 | 280.0000 | 420.0000 | 106.0000 |
C 3156 * | 圓柱和圓錐孔 | 280.0000 | 460.0000 | 146.0000 |
C 3156 K * | 圓柱和圓錐孔 | 280.0000 | 460.0000 | 146.0000 |
共找到條431記錄 上一頁 下一頁 |