型號(hào) | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
29438 E * | 球面滾子推力軸承 | 190.0000 | 380.0000 | 115.0000 |
29240 E | 球面滾子推力軸承 | 200.0000 | 280.0000 | 48.0000 |
29340 E * | 球面滾子推力軸承 | 200.0000 | 340.0000 | 85.0000 |
29440 E * | 球面滾子推力軸承 | 200.0000 | 400.0000 | 122.0000 |
29244 E | 球面滾子推力軸承 | 220.0000 | 300.0000 | 48.0000 |
29344 E * | 球面滾子推力軸承 | 220.0000 | 360.0000 | 85.0000 |
29444 E * | 球面滾子推力軸承 | 220.0000 | 420.0000 | 122.0000 |
29248 | 球面滾子推力軸承 | 240.0000 | 340.0000 | 60.0000 |
29348 E * | 球面滾子推力軸承 | 240.0000 | 380.0000 | 85.0000 |
29448 E * | 球面滾子推力軸承 | 240.0000 | 440.0000 | 122.0000 |
29252 | 球面滾子推力軸承 | 260.0000 | 360.0000 | 60.0000 |
29352 E * | 球面滾子推力軸承 | 260.0000 | 420.0000 | 95.0000 |
29452 E * | 球面滾子推力軸承 | 260.0000 | 480.0000 | 132.0000 |
29256 | 球面滾子推力軸承 | 280.0000 | 380.0000 | 60.0000 |
29356 E * | 球面滾子推力軸承 | 280.0000 | 440.0000 | 95.0000 |
29456 E * | 球面滾子推力軸承 | 280.0000 | 520.0000 | 145.0000 |
29260 | 球面滾子推力軸承 | 300.0000 | 420.0000 | 73.0000 |
29360 E * | 球面滾子推力軸承 | 300.0000 | 480.0000 | 109.0000 |
29460 E | 球面滾子推力軸承 | 300.0000 | 540.0000 | 145.0000 |
29264 | 球面滾子推力軸承 | 320.0000 | 440.0000 | 73.0000 |
29364 E * | 球面滾子推力軸承 | 320.0000 | 500.0000 | 109.0000 |
29464 E | 球面滾子推力軸承 | 320.0000 | 580.0000 | 155.0000 |
29268 | 球面滾子推力軸承 | 340.0000 | 460.0000 | 73.0000 |
29368 | 球面滾子推力軸承 | 340.0000 | 540.0000 | 122.0000 |
29468 E | 球面滾子推力軸承 | 340.0000 | 620.0000 | 170.0000 |
29272 | 球面滾子推力軸承 | 360.0000 | 500.0000 | 85.0000 |
29372 | 球面滾子推力軸承 | 360.0000 | 560.0000 | 122.0000 |
29472 EM | 球面滾子推力軸承 | 360.0000 | 640.0000 | 170.0000 |
29276 | 球面滾子推力軸承 | 380.0000 | 520.0000 | 85.0000 |
29376 | 球面滾子推力軸承 | 380.0000 | 600.0000 | 132.0000 |
共找到條109記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |