型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
626/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
626/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
627/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
627/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
627/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
627/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
609/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
609/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
609/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
609/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
629/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
629/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
629/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
629/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
16100/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
16100/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
16100/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
16100/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
共找到條212記錄 上一頁 下一頁 |