型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
M 10x0.75 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 10.0000 | 18.0000 | 4.0000 |
M 12x1 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 12.0000 | 22.0000 | 4.0000 |
M 15x1 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 15.0000 | 25.0000 | 5.0000 |
M 17x1 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 17.0000 | 28.0000 | 5.0000 |
M 20x1 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 20.0000 | 32.0000 | 6.0000 |
M 25x1.5 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 25.0000 | 38.0000 | 7.0000 |
M 30x1.5 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 30.0000 | 45.0000 | 7.0000 |
M 35x1.5 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 35.0000 | 52.0000 | 8.0000 |
M 40x1.5 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 40.0000 | 58.0000 | 9.0000 |
M 45x1.5 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 45.0000 | 65.0000 | 10.0000 |
M 50x1.5 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 50.0000 | 70.0000 | 11.0000 |
M 55x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 55.0000 | 75.0000 | 11.0000 |
M 60x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 60.0000 | 80.0000 | 11.0000 |
M 65x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 65.0000 | 85.0000 | 12.0000 |
M 70x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 70.0000 | 92.0000 | 12.0000 |
M 75x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 75.0000 | 98.0000 | 13.0000 |
M 80x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 80.0000 | 105.0000 | 15.0000 |
M 85x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 85.0000 | 110.0000 | 16.0000 |
M 90x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 90.0000 | 120.0000 | 16.0000 |
M 95x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 95.0000 | 125.0000 | 17.0000 |
M 100x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 100.0000 | 130.0000 | 18.0000 |
M 105x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 105.0000 | 140.0000 | 18.0000 |
M 110x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 110.0000 | 145.0000 | 19.0000 |
M 115x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 115.0000 | 150.0000 | 19.0000 |
M 120x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 120.0000 | 145.0000 | 20.0000 |
M 120x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 120.0000 | 155.0000 | 20.0000 |
M 125x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 125.0000 | 160.0000 | 21.0000 |
M 130x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 130.0000 | 155.0000 | 21.0000 |
M 130x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 130.0000 | 165.0000 | 21.0000 |
M 135x2 | 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | 135.0000 | 175.0000 | 22.0000 |
共找到條47記錄 下一頁(yè) |