型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
7211 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
7211 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
71812 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 78.0000 | 10.0000 |
71812 ACD/P4 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 78.0000 | 10.0000 |
71812 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 78.0000 | 10.0000 |
71812 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 78.0000 | 10.0000 |
71912 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 ACE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 CE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 CE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
71912 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
C71912 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
C71912 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
S71912 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
S71912 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
S71912 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
S71912 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
S71912 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
S71912 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
SC71912 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
SC71912 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 |
7012 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 |
7012 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 |
7012 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 |
7012 ACE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 |
共找到條1002記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |