型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
71915 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 CE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 CE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
C71915 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
C71915 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
S71915 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
S71915 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
S71915 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
S71915 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
S71915 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
S71915 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
SC71915 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
SC71915 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
7015 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 ACE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 CE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 CE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
7015 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
C7015 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
C7015 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
S7015 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
S7015 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 |
共找到條1002記錄 上一頁 下一頁 |