型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
P 80 R-1.1/4 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 31.7500 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.5/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 33.3370 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.5/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 33.3370 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.3/8 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 34.9250 | 41.0000 | 78.0000 |
P 1.3/8 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 34.9250 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.3/8 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 34.9250 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.3/8 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 34.9250 | 43.0000 | 86.0000 |
P 35 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 35 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 35 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-35 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 35.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-35 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 35.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-1.7/16 ATF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 36.5130 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.1/2 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 ATF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.1/2 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-1.1/2 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-1.1/2 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-1.1/2 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.9/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 39.6880 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-1.9/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 39.6880 | 45.0000 | 92.0000 |
P 40 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 40 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 40 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-40 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-40 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-40 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.5/8 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 41.2750 | 45.0000 | 92.0000 |
共找到條99記錄 上一頁 下一頁 |