型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
FYC 40 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 36.0000 | 40.0000 | 120.0000 |
FYC 40 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 36.0000 | 40.0000 | 120.0000 |
FYC 45 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.0000 | 45.0000 | 132.0000 |
FYC 45 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.0000 | 45.0000 | 132.0000 |
FYC 50 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 50.0000 | 138.0000 |
FYC 50 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 50.0000 | 138.0000 |
FYC 55 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 43.0000 | 55.0000 | 150.0000 |
FYC 20 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 20.0000 | 25.5000 | 78.0000 |
FYC 20 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 20.0000 | 25.5000 | 78.0000 |
FYC 25 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 25.0000 | 27.0000 | 90.0000 |
FYC 25 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 25.0000 | 27.0000 | 90.0000 |
FYC 30 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 30.0000 | 31.0000 | 100.0000 |
FYC 30 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 30.0000 | 31.0000 | 100.0000 |
FYC 35 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.0000 | 35.0000 | 110.0000 |
FYC 35 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.0000 | 35.0000 | 110.0000 |
FYC 55 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 43.0000 | 55.0000 | 150.0000 |
FYC 60 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 48.0000 | 60.0000 | 160.0000 |
FYC 60 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 48.0000 | 60.0000 | 160.0000 |
共找到條18記錄 |