型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
PFD 25 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 25 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 25 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1.1/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.1/8 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.1/8 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/8 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/8 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/8 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/8 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 30 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 30 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 30 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
共找到條175記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |