SKF生產(chǎn)的圓錐滾子軸承有多種設(shè)計(jì)和尺寸以適合多種用途。它們可以分成下列幾類:
– 單列圓錐滾子軸承(圖1)
– 配對(duì)單列圓錐滾子軸承(圖2)
– 雙列圓錐滾子軸承(圖3),以及
– 四列圓錐滾子軸承(圖4)。
下面分四節(jié)在相應(yīng)的標(biāo)題下說明這些軸承。
SKF還制造基于圓錐滾子軸承的帶密封、潤滑脂和預(yù)調(diào)整的軸承單元,例如
– 載客汽車輪轂軸承單元(圖5)
– 卡車輪轂軸承單元(圖6),
Bearings Category
SKF生產(chǎn)的圓錐滾子軸承有多種設(shè)計(jì)和尺寸以適合多種用途。它們可以分成下列幾類:
– 單列圓錐滾子軸承(圖1)
– 配對(duì)單列圓錐滾子軸承(圖2)
– 雙列圓錐滾子軸承(圖3),以及
– 四列圓錐滾子軸承(圖4)。
下面分四節(jié)在相應(yīng)的標(biāo)題下說明這些軸承。
SKF還制造基于圓錐滾子軸承的帶密封、潤滑脂和預(yù)調(diào)整的軸承單元,例如
– 載客汽車輪轂軸承單元(圖5)
– 卡車輪轂軸承單元(圖6),
型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
32036T150 X/DB11C150 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 180.0000 | 280.0000 | 150.0000 |
32236T196 J2/DB32 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 180.0000 | 320.0000 | 196.0000 |
32938T102/DB31 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 190.0000 | 260.0000 | 102.0000 |
32938T122/DBCG | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 190.0000 | 260.0000 | 122.0000 |
32038T146 X/DB42C220 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 190.0000 | 290.0000 | 146.0000 |
32038T146 X/DBC220 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 190.0000 | 290.0000 | 146.0000 |
32038T183 X/DB31C330 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 190.0000 | 290.0000 | 183.0000 |
32040T154.5 X/DB11C170 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 200.0000 | 310.0000 | 154.5000 |
32044T165 X/DB11C170 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 |
32044T165 X/DB42C220 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 |
32044T165 X/DBC340 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 |
32044T168 X/DB | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 220.0000 | 340.0000 | 168.0000 |
32048T172 X/DB | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 240.0000 | 360.0000 | 172.0000 |
32248T284 J2/HA1DB | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 240.0000 | 440.0000 | 284.0000 |
332252/333775 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 242.0000 | 406.0000 | 206.0000 |
BT2B 332757 A | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 242.0000 | 406.0000 | 240.0000 |
32052T189 X/DBC280 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 260.0000 | 400.0000 | 189.0000 |
32052T194 X/DB | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 260.0000 | 400.0000 | 194.0000 |
331960 B | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 280.0000 | 380.0000 | 160.1760 |
BT2B 440397 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 355.6000 | 482.6000 | 135.0000 |
BT2B 440301 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 355.6000 | 482.6000 | 189.0000 |
BT2B 441165 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 355.6000 | 482.6000 | 194.4400 |
BT2B 431903 A | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 355.6000 | 482.6000 | 220.0000 |
BT2B 332594 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 381.0000 | 479.4250 | 132.5000 |
BT2B 332692 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 381.0000 | 479.4250 | 140.0000 |
BT2B 328346 | 單列,背對(duì)背配對(duì) | 539.7500 | 635.0000 | 120.6500 |
T7FC 055T73/QCL7CDTC10 * | 單列,前后配對(duì) | 55.0000 | 115.0000 | 73.0000 |
T7FC 060T80/QCL7CDTC10 * | 單列,前后配對(duì) | 60.0000 | 125.0000 | 80.0000 |
T7FC 070T83/QCL7CDTC10 * | 單列,前后配對(duì) | 70.0000 | 140.0000 | 83.0000 |
T7FC 080T98/QCL7CDTC20 * | 單列,前后配對(duì) | 80.0000 | 160.0000 | 98.0000 |
共找到條1348記錄 上一頁 下一頁 |