型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
TU 13/16 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 20.6370 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 13/16 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 20.6370 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 7/8 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 22.2250 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 7/8 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 22.2250 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 15/16 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 23.8130 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 15/16 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 23.8130 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 25 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 25.0000 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 3/4 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 19.0500 | 34.0000 | 92.0000 |
TU 3/4 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 19.0500 | 34.0000 | 92.0000 |
TU 20 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 20.0000 | 34.0000 | 92.0000 |
TU 1. FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 25.4000 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 1. WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 25.4000 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 1.1/16 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 26.9880 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/16 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 26.9880 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/8 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 28.5750 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/8 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 28.5750 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 30 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 30.0000 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.3/16 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 30.1630 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.3/16 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 30.1630 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/4 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 31.7500 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.1/4 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 31.7500 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.1/4 AFM | 偏心鎖定軸環(huán) | 31.7500 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.5/16 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 33.3370 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.5/16 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 33.3370 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.3/8 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 34.9250 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.3/8 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 34.9250 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 35 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 35.0000 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.7/16 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 36.5130 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.7/16 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 36.5130 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.1/2 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 38.1000 | 49.0000 | 115.0000 |
共找到條47記錄 下一頁(yè) |