圓柱滾子推力軸承適用于需要承受軸向重載的配置。 而且,它們不易受沖擊負(fù)載的影響,剛性強(qiáng),且需很小的軸向空間。它們以單向軸承為標(biāo)準(zhǔn)配置,只能承受一個(gè)方向的軸向負(fù)荷。
圓柱滾子推力軸承的外形和設(shè)計(jì)很簡(jiǎn)單,有單列 (圖1)和雙列(圖2)兩種。811和812系列的軸承主要在推力球軸承負(fù)荷能力不足的情況下使用。
滾子的圓柱形表面在接近末端處稍具斜面。 這樣的接觸特性幾乎完全消除了具有破壞性的邊緣壓力。 這類(lèi)軸承采取分離型設(shè)計(jì); 各個(gè)部件可以分別安裝。
圓柱滾子推力軸承型號(hào)列表
型號(hào) 類(lèi)型 內(nèi)徑(mm) 外徑(mm) 厚度(mm) BGSB 634152 A 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 1280.0000 1400.0000 60.0000
358156 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 1400.0000 1520.0000 52.0000
BGSB 358316 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 1400.0000 1640.0000 150.0000
BGSB 358395/HA1 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 1560.0000 1650.0000 57.0000
BGSB 634150 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 1680.0000 1800.0000 75.0000
358157 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 1750.0000 1895.0000 76.0000
BGSB 634099 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 2130.0000 2250.0000 76.0000
358158 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 2305.0000 2450.0000 76.0000
358155 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 2540.0000 2700.0000 80.0000
AS 0414 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 4.0000 14.0000 1.0000
AS 0515 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 5.0000 15.0000 1.0000
AS 0619 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 6.0000 19.0000 1.0000
LS 0619 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 6.0000 19.0000 2.7500
AS 0821 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 8.0000 21.0000 1.0000
LS 0821 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 8.0000 21.0000 2.7500
AS 1024 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 10.0000 24.0000 1.0000
LS 1024 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 10.0000 24.0000 2.7500
AS 1226 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 12.0000 26.0000 1.0000
LS 1226 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 12.0000 26.0000 2.7500
WS 81102 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 0.0000 15.0000 2.7500
AS 1528 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 15.0000 28.0000 1.0000
GS 81102 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 15.0000 28.0000 2.7500
LS 1528 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 15.0000 28.0000 2.7500
WS 81103 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 0.0000 17.0000 2.7500
AS 1730 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 17.0000 30.0000 1.0000
GS 81103 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 17.0000 30.0000 2.7500
LS 1730 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 17.0000 30.0000 2.7500
WS 81104 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 0.0000 20.0000 2.7500
AS 2035 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 20.0000 35.0000 1.0000
GS 81104 軸承圈 - 滾針推力軸承,圓柱滾子推力軸承 20.0000 35.0000 2.7500
共找到條523記錄
上一頁(yè)
下一頁(yè)