SKF形的機(jī)械密封件(圖1)包含兩個(gè)相同的密封件圈和兩個(gè)相似的丁腈橡膠Belleville墊圈。 密封環(huán)用耐磨損和耐腐蝕和鋼制成,具有精細(xì)光潔度的滑動(dòng)和密封表面。甚至能對稀油進(jìn)行密封,如SAE 10W40油。丁腈橡膠的Belleville墊圈(杯形彈簧) 在內(nèi)孔和外徑之間提供必要的均勻面加載和良好的密封。墊圈的外徑與隨其所安裝的內(nèi)孔的形狀而變,對表面光潔度沒有特別的要求。&nbs
Bearings Category
SKF形的機(jī)械密封件(圖1)包含兩個(gè)相同的密封件圈和兩個(gè)相似的丁腈橡膠Belleville墊圈。 密封環(huán)用耐磨損和耐腐蝕和鋼制成,具有精細(xì)光潔度的滑動(dòng)和密封表面。甚至能對稀油進(jìn)行密封,如SAE 10W40油。丁腈橡膠的Belleville墊圈(杯形彈簧) 在內(nèi)孔和外徑之間提供必要的均勻面加載和良好的密封。墊圈的外徑與隨其所安裝的內(nèi)孔的形狀而變,對表面光潔度沒有特別的要求。&nbs
型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
CR 25096 | 機(jī)械密封件 | 63.0000 | 95.5000 | 23.0000 |
CR 27536 | 機(jī)械密封件 | 70.0000 | 102.3000 | 23.3000 |
CR 30651 | 機(jī)械密封件 | 78.0000 | 114.3000 | 25.8000 |
CR 35076 | 機(jī)械密封件 | 90.0000 | 125.8000 | 27.8000 |
CR 38740 | 機(jī)械密封件 | 100.0000 | 135.0000 | 28.0000 |
CR 38751 | 機(jī)械密封件 | 100.0000 | 141.2000 | 32.2000 |
CR 43135 | 機(jī)械密封件 | 110.0000 | 148.0000 | 28.0000 |
CR 43150 | 機(jī)械密封件 | 110.0000 | 152.4000 | 33.5000 |
CR 16904 | 機(jī)械密封件 | 43.0000 | 70.1000 | 24.7000 |
CR 18259 | 機(jī)械密封件 | 46.0000 | 76.2000 | 22.6000 |
CR 21306 | 機(jī)械密封件 | 54.0000 | 82.5000 | 22.8000 |
CR 46975 | 機(jī)械密封件 | 119.0000 | 162.5000 | 38.7000 |
CR 50655 | 機(jī)械密封件 | 128.0000 | 171.4000 | 32.5000 |
CR 54000 | 機(jī)械密封件 | 137.0000 | 177.5000 | 33.3000 |
CR 56170 | 機(jī)械密封件 | 143.0000 | 184.1000 | 34.7000 |
CR 58775 | 機(jī)械密封件 | 149.0000 | 194.0000 | 38.4000 |
CR 63796 | 機(jī)械密封件 | 162.0000 | 206.2000 | 32.1000 |
CR 67560 | 機(jī)械密封件 | 171.0000 | 218.9000 | 34.9000 |
CR 74310 | 機(jī)械密封件 | 189.0000 | 238.7000 | 42.0000 |
CR 78020 | 機(jī)械密封件 | 198.0000 | 254.0000 | 44.5000 |
CR 82540 | 機(jī)械密封件 | 209.0000 | 255.5000 | 39.6000 |
CR 86850 | 機(jī)械密封件 | 220.0000 | 277.0000 | 48.9000 |
CR 93115 | 機(jī)械密封件 | 236.0000 | 279.3000 | 36.5000 |
CR 93125 | 機(jī)械密封件 | 236.0000 | 295.2000 | 44.5000 |
CR 95620 | 機(jī)械密封件 | 243.0000 | 301.1000 | 49.5000 |
CR 108710 | 機(jī)械密封件 | 276.0000 | 329.3000 | 39.1000 |
CR 116500 | 機(jī)械密封件 | 295.0000 | 336.4000 | 32.8000 |
CR 124020 | 機(jī)械密封件 | 315.0000 | 365.0000 | 42.1000 |
CR 137570 | 機(jī)械密封件 | 349.0000 | 401.6000 | 47.6000 |
CR 171025 | 機(jī)械密封件 | 435.0000 | 488.6000 | 38.9000 |
共找到條32記錄 下一頁 |