SKF耐磨套管有兩種不同的設(shè)計(jì),區(qū)別在規(guī)格尺寸。 一種是壁非常薄的SKF Speedi-Sleeve套(圖),可代替使用同尺寸原始密封件。 SKF Speedi-Sleeve套,用于直徑小于等于203 毫米的軸。對(duì)直徑更大的軸,到大約1 150 毫米,SKF提供兩種設(shè)計(jì)的大直徑LDSLV耐磨軸套: LDSLV3(圖)帶法蘭,而LDSLV4(圖)不帶法蘭。
Bearings Category
SKF耐磨套管有兩種不同的設(shè)計(jì),區(qū)別在規(guī)格尺寸。 一種是壁非常薄的SKF Speedi-Sleeve套(圖),可代替使用同尺寸原始密封件。 SKF Speedi-Sleeve套,用于直徑小于等于203 毫米的軸。對(duì)直徑更大的軸,到大約1 150 毫米,SKF提供兩種設(shè)計(jì)的大直徑LDSLV耐磨軸套: LDSLV3(圖)帶法蘭,而LDSLV4(圖)不帶法蘭。
型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
CR 99475 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 120.6500 | 127.0000 | 12.7000 |
CR 99472 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 122.0000 | 131.5000 | 20.0000 |
CR 99484 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 123.0000 | 132.8000 | 20.0000 |
CR 99487 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 123.8300 | 133.3000 | 15.9000 |
CR 99490 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 125.0000 | 137.2000 | 10.0000 |
CR 99492 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 125.0000 | 137.2000 | 26.0000 |
CR 99857 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 127.0000 | 137.1600 | 17.4750 |
CR 99858 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 127.0000 | 139.9060 | 20.6500 |
CR 99498 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 127.0000 | 137.2000 | 17.5000 |
CR 99499 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 127.0000 | 136.9000 | 20.6000 |
CR 99501 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 127.0000 | 137.2000 | 13.7000 |
CR 99494 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 129.9000 | 139.5000 | 19.1000 |
CR 99491 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 130.1800 | 139.5000 | 22.0000 |
CR 99513 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 130.1800 | 139.7000 | 20.6000 |
CR 99525 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 133.3500 | 141.2000 | 20.6000 |
CR 99533 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 134.9500 | 145.7000 | 20.5000 |
CR 99537 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 136.5300 | 149.2000 | 20.6000 |
CR 99548 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 138.1300 | 146.1000 | 38.1000 |
CR 99547 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 139.0900 | 149.9000 | 14.3000 |
CR 99859 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 139.7000 | 150.8250 | 20.6500 |
CR 99549 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 139.7000 | 150.8000 | 20.6000 |
CR 99550 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 139.7000 | 150.8000 | 13.2000 |
CR 99552 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 140.0000 | 151.0000 | 20.5000 |
CR 99560 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 142.8800 | 157.1800 | 22.2300 |
CR 99571 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 145.0000 | 154.9000 | 19.1000 |
CR 99562 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 145.6400 | 154.9000 | 14.3000 |
CR 99575 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 146.0500 | 157.0000 | 20.6000 |
CR 99862 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 149.2250 | 157.1750 | 25.4000 |
CR 99587 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 149.2300 | 157.2000 | 25.4000 |
CR 99595 | SKF SPEEDI-SLEEVE | 150.0000 | 159.0000 | 26.0000 |
共找到條575記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |