型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
SY 1.15/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 49.2120 | 54.0000 | 114.0000 |
SY 1.15/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 49.2120 | 54.0000 | 114.0000 |
SY 50 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 50.0000 | 54.0000 | 114.5000 |
SY 50 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 50.0000 | 54.0000 | 114.5000 |
SY 2. FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 50.8000 | 60.0000 | 127.0000 |
SY 2. WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 50.8000 | 60.0000 | 127.0000 |
SYH 2. FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 50.8000 | 60.4000 | 126.5000 |
SYH 2. WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 50.8000 | 60.4000 | 126.5000 |
SY 55 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 55.0000 | 60.0000 | 126.0000 |
SY 55 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 55.0000 | 60.0000 | 126.0000 |
SY 2.3/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 55.5630 | 60.0000 | 127.0000 |
SY 2.3/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 55.5630 | 60.0000 | 127.0000 |
SYH 2.3/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 55.5630 | 60.4000 | 126.5000 |
SYH 2.3/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 55.5630 | 60.4000 | 126.5000 |
SYH 2.1/4 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 57.1500 | 60.0000 | 138.1000 |
SY 2.1/4 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 57.1500 | 60.0000 | 139.7000 |
SY 2.1/4 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 57.1500 | 60.0000 | 139.7000 |
SY 60 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 60.0000 | 60.0000 | 138.0000 |
SY 60 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 60.0000 | 60.0000 | 138.0000 |
SYH 2.7/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 60.0000 | 61.9130 | 138.1000 |
SY 2.7/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 60.0000 | 61.9130 | 139.7000 |
SY 2.7/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 60.0000 | 61.9130 | 139.7000 |
SY 2.3/4 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 69.8500 | 71.6000 | 166.1000 |
SY 2.15/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 71.6000 | 74.6120 | 166.1000 |
SYH 2.15/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 71.6000 | 74.6120 | 166.7000 |
SYJ 25 KF | 鑄造軸承座,緊定套 | 19.0500 | 38.0000 | 70.5000 |
SYJ 25 KF | 鑄造軸承座,緊定套 | 20.0000 | 38.0000 | 70.5000 |
SYJ 30 KF | 鑄造軸承座,緊定套 | 23.8120 | 42.0000 | 82.5000 |
SYJ 30 KF | 鑄造軸承座,緊定套 | 25.0000 | 42.0000 | 82.5000 |
SYJ 30 KF | 鑄造軸承座,緊定套 | 25.4000 | 42.0000 | 82.5000 |
共找到條2584記錄
上一頁
下一頁
|