型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
7318 BECBY | 單列 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
7318 BEGAP * | 單列 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
7318 BEGAY | 單列 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
7318 BEM | 單列 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
7318 BEP | 單列 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
7418 CBM | 單列 | 90.0000 | 225.0000 | 54.0000 |
7418 GAM | 單列 | 90.0000 | 225.0000 | 54.0000 |
7418 GBM | 單列 | 90.0000 | 225.0000 | 54.0000 |
7418 M | 單列 | 90.0000 | 225.0000 | 54.0000 |
7219 BECBM * | 單列 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
7219 BECBP * | 單列 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
7219 BECBY | 單列 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
7219 BEGAM * | 單列 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
7219 BEP | 單列 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
7319 BECBM * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BECBP * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BECBY | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BEGAF | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BEGAM * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BEGAY | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BEGBY | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BEM | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7319 BEP | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
7419 CBM | 單列 | 95.0000 | 250.0000 | 55.0000 |
7419 GAM | 單列 | 95.0000 | 250.0000 | 55.0000 |
7419 M | 單列 | 95.0000 | 250.0000 | 55.0000 |
7220 BECBM | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
7220 BECBP * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
7220 BECBY | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
7220 BECCM | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
共找到條561記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |