型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
NU 222 ECML * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NU 222 ECP * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NUP 222 ECML * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NUP 222 ECP * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NJ 2222 ECJ * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
NJ 2222 ECML * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
NJ 2222 ECP * | 單列 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
NJ 330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 |
NU 330 ECM * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 |
NU 330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 |
NJ 2330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 |
NU 2330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 |
NUP 2330 ECMA * | 單列 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 |
NJ 1032 ML | 單列 | 160.0000 | 240.0000 | 38.0000 |
316197 | 單列 | 340.0000 | 420.0000 | 35.0000 |
NJ 2868 ECMA | 單列 | 340.0000 | 420.0000 | 48.0000 |
NU 1968 ECMA | 單列 | 340.0000 | 460.0000 | 56.0000 |
NJ 2968 ECMA | 單列 | 340.0000 | 460.0000 | 72.0000 |
NU 2968 M | 單列 | 340.0000 | 460.0000 | 72.0000 |
313816 | 單列 | 340.0000 | 460.0800 | 56.0000 |
NJ 1068 MA | 單列 | 340.0000 | 520.0000 | 82.0000 |
NJ 202 ECP | 單列 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
NU 202 ECP | 單列 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
NU 202 ECPHA | 單列 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
N 203 ECP | 單列 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
NJ 203 ECML | 單列 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
NJ 203 ECP | 單列 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
NU 203 ECML | 單列 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
NU 203 ECP | 單列 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
NUP 203 ECP | 單列 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
共找到條1398記錄 下一頁 |