型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
628LLBC3/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 24.000 | 8.000 |
6000LLBCM/L417軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
5S-6000T2X3LLBC3#02軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6800LLBC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
6000LLUC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
AC-608LLU軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
6200LLUC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6300LLU/L642QL軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
6900LLU/L283QMP軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
6000LLU/LP03QT軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
626LLU/L029軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 6.000 | 19.000 | 6.000 |
625LLU/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 5.000 | 16.000 | 5.000 |
6900LLUC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
F-623ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 3.000 | 10.000 | 4.000 |
6000FT150ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
63002.EE軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
2TS3-608ZZC3/LX11Q36軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
6200ZZC3/L448軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6302LU/2AU61軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
6201LU/L745QKM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6000U0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6200U0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6300U1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
6000C3P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6200C3/2A軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6300C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
6002ZC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
6201ZC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6302ZC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
608U軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
共找到條40867記錄 上一頁 下一頁 |