型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
F-W684AZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 4.000 | 9.000 | 4.000 |
F-W685ZZA1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 5.000 | 11.000 | 5.000 |
F-W686ZZA1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 6.000 | 13.000 | 5.000 |
6202ZZNR/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6201LLUNR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6202LLUNR/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
F-WA675ZZ1/L157軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
F-WBC4-10ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 4.000 | 10.000 | 4.000 |
F-WBC4-8ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
F-WBC5-10ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 5.000 | 10.000 | 4.000 |
6901ZZ/2ASU41軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 24.000 | 6.000 |
WBC7-13ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.000 | 13.000 | 4.000 |
2TS3-WBC8-14ZZC#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 14.000 | 4.000 |
6202ZZ/L627U0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6302ZZ/2ASU1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
AC-608LLB/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
63202ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 35.000 | 15.900 |
6002.FT150ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
6201.FT150.ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6202.FT150.ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
61801.ZZ.G15軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 21.000 | 5.000 |
6302.FT150.ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
6900LLBAPX14/L433軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
TS3-6802ZZC4/L3#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 24.000 | 5.000 |
6901LLB/L588軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 24.000 | 6.000 |
628LLBC3/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 24.000 | 8.000 |
6002LLBCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
6000LLBCM/L417軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6200LLB/LP03軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6300LLB/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
共找到條40867記錄 上一頁 下一頁 |