型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
7013DB軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 65.000 | 100.000 | |
7014CDB/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 70.000 | 110.000 | |
7014CGD2/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 70.000 | 110.000 | |
7014DB軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 70.000 | 110.000 | |
7015CDB/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 75.000 | 115.000 | |
7015CDB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 75.000 | 115.000 | |
7015CDB+8D2/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 75.000 | 115.000 | |
7015CGD2/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 75.000 | 115.000 | |
7016CDB/GMP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | |
7016CDB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | |
7016CGD2/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | |
7016DB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | |
7016T1DB+14D2CS#01軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | |
7016T1GD2/G09P5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | |
7017CDB/GLP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 85.000 | 130.000 | |
7017CDB/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 85.000 | 130.000 | |
7018CDB/GLP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 90.000 | 140.000 | |
7018CDB/GMP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 90.000 | 140.000 | |
7018CDB/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 90.000 | 140.000 | |
7018CDB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 90.000 | 140.000 | |
7018DB+4/G15P4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 90.000 | 140.000 | |
7020CDB/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 100.000 | 150.000 | |
7020CGD2/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 100.000 | 150.000 | |
7020UCDB/GLP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 100.000 | 150.000 | |
7021CGD2/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 105.000 | 160.000 | |
7022CDB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 110.000 | 170.000 | |
7022DB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 110.000 | 170.000 | |
7024CDB/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 120.000 | 180.000 | |
7024CDB+14P4V1軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 120.000 | 180.000 | |
7024CDB+19.1/GNPX1軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 120.000 | 180.000 | |
共找到條4495記錄 上一頁 下一頁 |