型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
23230EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 150.000 | 270.000 | 96.000 |
23230EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 150.000 | 270.000 | 96.000 |
23232EAKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 160.000 | 290.000 | 104.000 |
23232EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 160.000 | 290.000 | 104.000 |
23232EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 160.000 | 290.000 | 104.000 |
23234EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 170.000 | 310.000 | 110.000 |
23234EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 170.000 | 310.000 | 110.000 |
23236EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 320.000 | 112.000 |
23236EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 320.000 | 112.000 |
23236EMKD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 320.000 | 112.000 |
23238EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 190.000 | 340.000 | 120.000 |
23240EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 200.000 | 360.000 | 128.000 |
23240EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 200.000 | 360.000 | 128.000 |
23244EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 220.000 | 400.000 | 144.000 |
23244EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 220.000 | 400.000 | 144.000 |
23248BK軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 240.000 | 440.000 | 160.000 |
23248BL1KD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 240.000 | 440.000 | 160.000 |
23248VMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 240.000 | 440.000 | 160.000 |
23252BKC3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 260.000 | 480.000 | 174.000 |
23252BKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 260.000 | 480.000 | 174.000 |
23252VMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 260.000 | 480.000 | 174.000 |
23256VMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 280.000 | 500.000 | 176.000 |
23260BL1KD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 300.000 | 540.000 | 192.000 |
23260BL1KD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 300.000 | 540.000 | 192.000 |
23260VMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 300.000 | 540.000 | 192.000 |
23264BKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 320.000 | 580.000 | 208.000 |
23268BL1KD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 340.000 | 620.000 | 224.000 |
23272BL1KD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 360.000 | 650.000 | 232.000 |
23276BKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 380.000 | 680.000 | 240.000 |
23276BL1KD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 380.000 | 680.000 | 240.000 |
共找到條539記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |