型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
UKC211D1 (when used with HA2311)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 47.625 | | 35.000 |
UKC211D1 (when used with HE2311X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 49.213 | | 35.000 |
UKC211D1 (when used with HS2311XY)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 50.800 | | 35.000 |
UKC212D1 (when used with H2312X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 55.000 | | 38.000 |
UKC212D1 (when used with HS2312)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 53.975 | | 38.000 |
UKC213D1 (when used with H2313X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 60.000 | | 40.000 |
UKC213D1 (when used with HA2313)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 55.563 | | 40.000 |
UKC213D1 (when used with HE2313X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 57.150 | | 40.000 |
UKC213D1 (when used with HS2313X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 60.325 | | 40.000 |
UKC226D1 (when used with H2326)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 115.000 | | 100.000 |
UKC305D1 (when used with H2305X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 20.000 | | 26.000 |
UKC305D1 (when used with HE2305)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 19.050 | | 26.000 |
UKC306D1 (when used with H2306X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 25.000 | | 28.000 |
UKC306D1 (when used with HE2306X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 25.400 | | 28.000 |
UKC306D1 (when used with HS2306)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 22.225 | | 28.000 |
UKC307D1 (when used with H2307X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 30.000 | | 32.000 |
UKC307D1 (when used with HS2307)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 28.575 | | 32.000 |
UKC308D1 (when used with H2308X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 35.000 | | 34.000 |
UKC308D1 (when used with HE2308X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 31.750 | | 34.000 |
UKC308D1 (when used with HS2308X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 34.925 | | 34.000 |
UKC309D1 (when used with H2309X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 40.000 | | 38.000 |
UKC309D1 (when used with HA2309)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 36.513 | | 38.000 |
UKC309D1 (when used with HE2309X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 38.100 | | 38.000 |
UKC309D1 (when used with HS2309X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 41.275 | | 38.000 |
UKC310D1 (when used with H2310X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 45.000 | | 40.000 |
UKC310D1 (when used with HA2310)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 41.275 | | 40.000 |
UKC310D1 (when used with HE2310X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 42.863 | | 40.000 |
UKC310D1 (when used with HS2310X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 44.450 | | 40.000 |
UKC311D1 (when used with H2311X)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 50.000 | | 44.000 |
UKC311D1 (when used with HA2311)軸承 | NTN | 環(huán)形軸承座.鑄造外殼.帶緊定襯套.UKC型 | 47.625 | | 44.000 |
共找到條345記錄
上一頁(yè)
下一頁(yè)
|