型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
1304SK軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
1304SKC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
1305S軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
1305SC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
1305SG15軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
1305SK軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
1305SKC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
1306S軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
1306SC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
1306SK軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
1306SKC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
1306SL1C3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
1307S軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
1307SC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
1307SK軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
1307SKC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
1308S軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
1308SC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
1308SK軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
1308SKC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
1309S軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
1309SC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
1309SK軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
1309SKC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
1310S軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
1310SC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
1310SG15軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
1310SK軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
1310SKC3軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
1311S軸承 | NTN | 自調(diào)心球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
共找到條423記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |