型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
696ZZN軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 6.000 | 15.000 | 5.000 |
SC697ZZN/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
698ZZ/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
698ZZC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
6801JRLLB/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 21.000 | 5.000 |
6000HVZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6000LTZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6200.FT150.ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
F-WA675ZZ1/L157軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
TS3-6200ZZC4/L407軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
W686T2ZZ/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 6.000 | 13.000 | 5.000 |
F-W689ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 9.000 | 17.000 | 5.000 |
6202ZC3P6軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6302ZC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
6300.FT150.ZZ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
608ZZ/7.938PX2/5C軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.938 | 22.000 | 7.000 |
6800ZZCM/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
F-6000J1LLU/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
2TS3-6800ZZC4/L#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
W688AT2ZZ/1KQ9軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
TS3-W688AZZC3/LX軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
W687AZZCNM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.000 | 14.000 | 5.000 |
6002NR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
2TS-WBC6-12ZZC#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 6.000 | 12.000 | 4.000 |
6201CM/5KU0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6202CM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6001JRXC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 12.000 | 28.000 | 8.000 |
F-WA677ZZA軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.000 | 11.000 | 3.000 |
F-W678AZZ/L157軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 12.000 | 3.500 |
F-W679ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 9.000 | 14.000 | 4.500 |
共找到條16286記錄 上一頁 下一頁 |