型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
2F-FLWA677T2ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.000 | 11.000 | 3.000 |
6800ZZV15軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
6700軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 15.000 | 3.000 |
FLR166軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 4.762 | 9.525 | 3.175 |
2F-FLAW678AZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 12.000 | 3.500 |
608ZLU軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
6800ZZC3/L700QQ軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
6000J30軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
F-WA674ASSA/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 4.000 | 7.000 | 2.000 |
6200LU軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6000JX2LBCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6300ZCM/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
607ZCM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.000 | 19.000 | 6.000 |
W684SSA/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 4.000 | 9.000 | 4.000 |
699LLBC3L/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 9.000 | 20.000 | 6.000 |
6200.Z.NR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6200U0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6300C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
F-FLWBC4-8ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
F-FL697ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
F-FLW693ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 3.000 | 8.000 | 4.000 |
W68/1.5SSACS08#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 1.500 | 4.000 | 1.200 |
6200ZZNRC3/2ASQMP軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6900LLUNR/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
2F-FLWA676AT2ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 6.000 | 10.000 | 3.000 |
F-675軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 5.000 | 8.000 | 2.000 |
R6ZZ/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
605ZZCNM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 5.000 | 14.000 | 5.000 |
2TS3-EC1-608ZZV174軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
F-FLW683ZZ1/1K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 3.000 | 7.000 | 3.000 |
共找到條16286記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |