型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6205/25.4V1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6305U0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
TMB305ZZC3/L448軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
6005UC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205C3U32軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6905CM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 42.000 | 9.000 |
16005軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 8.000 |
16005C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 8.000 |
6005L1C3P4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005L1CC3P4U93軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205C3P6軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205C4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205T2XC3P6軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
63/22C4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 22.000 | 56.000 | 16.000 |
6305/65軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 65.000 | 17.000 |
6205.F600軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205.F604軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6305.F600軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
60/22ZZNR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 22.000 | 44.000 | 12.000 |
2TS3-6005ZZNRC4#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005ZZNRC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205ZZNR/2A軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205ZZNRC3/L627軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
2E-6308NC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6008ZZ/2ASU1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208ZZCM/L542軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308ZZCM/L417軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6408ZZC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 110.000 | 27.000 |
63308ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 90.000 | 36.500 |
共找到條16286記錄 上一頁 下一頁 |