型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6009ZNR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6009NR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010NRC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6210NR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6209NRC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
3TM-6310NRC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
BL210NR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
BL309NRC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6009U1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010U0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209C3X530PX2軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6409NR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 120.000 | 29.000 |
TMB210軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6009C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6209C3X530PX2軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
2TS3-6309C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310C3P6軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6409C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 120.000 | 29.000 |
BL210X2C3#CA軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
TMB209C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
TMB309C3PX4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
16009軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 10.000 |
16010軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 80.000 | 10.000 |
16010C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 80.000 | 10.000 |
6009P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
2TS3-5S-6209C4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6209L1CC3P4U93軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6209P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6210C4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6210P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
共找到條16286記錄 上一頁 下一頁 |