型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6310ZZC4/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6809JRZZC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 58.000 | 7.000 |
6009LLBCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010LLB/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209LLB/L642QM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6210LLBCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309LLB/4EQKM#E軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310LLB/2AU1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6210LLBHST2C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309LLBC3/L448軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6809JRLLB/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 58.000 | 7.000 |
6810JRLLB/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 65.000 | 7.000 |
6009LLBC3/4E軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6210MALLB-BRC3P5#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6310M8LLBC3P6/L4#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6310MALLB-BRC3P5#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
TS2-63210T2XLLBACM45PX2軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 30.200 |
6910LLB/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 72.000 | 12.000 |
6009LLU/2ASU1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010LLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6010LLUC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209LLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6210LLU/L745QKM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309LLU/2ASU1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310LLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
63310LLBC3/EM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 110.000 | 44.400 |
6809JRLLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 58.000 | 7.000 |
6810JRLLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 50.000 | 65.000 | 7.000 |
6909LLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 68.000 | 12.000 |
TMB309C3PX4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
共找到條16286記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |