型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6314ZZ/L453QH軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
6813ZZCM/5KQK軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 85.000 | 10.000 |
6814ZZC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 90.000 | 10.000 |
6013ZZP5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
6014ZZC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
6014ZZP5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
6213ZZC3/4M軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
6214ZZP5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 125.000 | 24.000 |
6314ZZC3/L756Q13軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
6314ZZC4/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
6313ZZC3/4M軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
TS3-6213ZC4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
6813ZZC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 85.000 | 10.000 |
6913LLBCM/L448QP軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 90.000 | 13.000 |
6013LLBP5/3EQ1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
6014LLBCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
6213LLB/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
6214LLB/2A軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 125.000 | 24.000 |
6314LLB/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
6813LLB/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 85.000 | 10.000 |
6214LLBC3/5C軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 125.000 | 24.000 |
6313LLBC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
6314LLBC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
6013LLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
6014LLU/2A軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
6213LLU/2A軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
6214LLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 125.000 | 24.000 |
6313LLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
6813LLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 65.000 | 85.000 | 10.000 |
6814LLU/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 70.000 | 90.000 | 10.000 |
共找到條16286記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |