型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6834軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 170.000 | 215.000 | 22.000 |
6934L1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 170.000 | 230.000 | 28.000 |
6936AZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 180.000 | 250.000 | 33.000 |
6028ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 140.000 | 210.000 | 33.000 |
6030ZZ/15KQ1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 150.000 | 225.000 | 35.000 |
6032ZZCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 160.000 | 240.000 | 38.000 |
6034ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 170.000 | 260.000 | 42.000 |
6032ZZC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 160.000 | 240.000 | 38.000 |
6038ZZC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 190.000 | 290.000 | 46.000 |
6826ZZ/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 130.000 | 165.000 | 18.000 |
6830ZZCM/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 150.000 | 190.000 | 20.000 |
6832ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 160.000 | 200.000 | 20.000 |
6926ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 130.000 | 180.000 | 24.000 |
6026ZZC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 130.000 | 200.000 | 33.000 |
6028ZZC3/L627軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 140.000 | 210.000 | 33.000 |
T-6228ZZC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 140.000 | 250.000 | 42.000 |
6930ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 150.000 | 210.000 | 28.000 |
6028LLUC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 140.000 | 210.000 | 33.000 |
6030LLUC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 150.000 | 225.000 | 35.000 |
6032LLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 160.000 | 240.000 | 38.000 |
6228LLUC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 140.000 | 250.000 | 42.000 |
6828LLU/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 140.000 | 175.000 | 18.000 |
6928LUC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 140.000 | 190.000 | 24.000 |
6226LLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 130.000 | 230.000 | 40.000 |
6030LLU/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 150.000 | 225.000 | 35.000 |
6826LLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 130.000 | 165.000 | 18.000 |
62306X1LLUAC3/2EQ2軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 150.000 | 270.000 | 45.000 |
6230LLU/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 150.000 | 270.000 | 45.000 |
6840JR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 200.000 | 250.000 | 24.000 |
6036ZZ/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 180.000 | 280.000 | 46.000 |
共找到條16286記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |