型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
ET-HM89449/HM894#07軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 76.200 | 29.370 | |
HH506348/HH506310軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 114.300 | 44.450 | |
HH506349/HH506310軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 114.300 | 44.450 | |
HM801346/HM801310軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 82.575 | 29.370 | |
HM801349/HM801310軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 82.575 | 29.370 | |
HM803145/HM803110軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 88.900 | 30.162 | |
HM803146/HM80#02軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 88.900 | 30.163 | |
HM803149/HM803110軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 88.900 | 30.162 | |
HM803149/HM803111軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 88.900 | 30.163 | |
HM804840/HM804810軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 95.250 | 30.162 | |
HM804842/HM804810軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 95.250 | 30.162 | |
HM804846/HM80#01軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 95.250 | 30.162 | |
HM804848/M804810軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 88.900 | 25.400 | |
HM807035/HM807010軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 104.775 | 36.512 | |
HM807035/HM807011軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 104.775 | 36.513 | |
HM807035/JHM807012軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 105.001 | 36.873 | |
HM807040/HM80#01軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 104.775 | 36.512 | |
HM807040/HM807010軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 104.775 | 36.512 | |
HM807040/HM807011軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 104.775 | 36.513 | |
HM807040/JHM807012軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 105.001 | 36.873 | |
HM807044/HM807010軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 104.775 | 36.512 | |
HM807044/HM807011軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 104.775 | 36.513 | |
HM807044/JHM807012軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 105.001 | 36.873 | |
HM88542/HM88510軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 73.025 | 29.370 | |
HM88542/HM88512軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 73.812 | 29.370 | |
HM88547/HM88510軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 73.025 | 29.370 | |
HM88648/HM88510軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 73.025 | 29.370 | |
HM88648/HM88610軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 72.233 | 25.400 | |
HM88648/HM88611AS軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 72.626 | 25.400 | |
HM88649/HM88610軸承 | NTN | 圓錐滾子軸承套件.英制和J系列 | 72.233 | 25.400 | |
共找到條4056記錄 上一頁 下一頁 |