型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
SC71909 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
SC71909 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
7009 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 ACE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 CE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 CE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7009 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
C7009 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
C7009 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
S7009 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
S7009 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
S7009 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
S7009 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
S7009 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
S7009 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
SC7009 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
SC7009 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
7209 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
7209 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
7209 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
7209 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
71810 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 65.0000 | 7.0000 |
71810 ACD/P4 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 65.0000 | 7.0000 |
71810 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 65.0000 | 7.0000 |
71810 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 65.0000 | 7.0000 |
共找到條1002記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |