型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
71910 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 ACE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 CE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 CE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
71910 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
C71910 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
C71910 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
S71910 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
S71910 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
S71910 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
S71910 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
S71910 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
S71910 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
SC71910 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
SC71910 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 |
7010 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 ACD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 ACE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 CD/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 CD/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 CE/HCP4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 CE/P4A | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 DB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 FB/P7 | 角接觸球軸承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
共找到條1002記錄 上一頁 下一頁 |