型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
P 40 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-40 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-40 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-40 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.5/8 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 41.2750 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.5/8 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 41.2750 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.11/16 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 42.8620 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.11/16 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 42.8620 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.3/4 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 44.4500 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.3/4 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 44.4500 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.3/4 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 44.4500 | 45.0000 | 92.0000 |
P 45 RM | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 45.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 45 TF | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 45.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 45 TR | 沖壓鋼軸承座,平頭螺釘鎖定 | 45.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
S 1/2 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 12.7000 | 25.4000 | 44.4500 |
SR 1/2 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 12.7000 | 25.4000 | 52.3880 |
P 1/2 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 12.7000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 1/2 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 12.7000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47 R-1/2 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 12.7000 | 32.0000 | 50.0000 |
P 47 R-1/2 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 12.7000 | 32.0000 | 50.0000 |
P 15 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.0000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47 R-15 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.0000 | 32.0000 | 50.0000 |
S 5/8 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.8750 | 25.4000 | 44.4500 |
SR 5/8 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.8750 | 25.4000 | 52.3880 |
P 5/8 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.8750 | 26.0000 | 44.0000 |
P 5/8 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.8750 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47R-5/8 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.8750 | 32.0000 | 50.0000 |
P 47R-5/8 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 15.8750 | 32.0000 | 50.0000 |
P 17 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 17.0000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47 R-17 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 17.0000 | 32.0000 | 50.0000 |
共找到條2584記錄 上一頁 下一頁 |