型號(hào) | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
S 3/4 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán) | 19.0500 | 25.4000 | 52.3880 |
FY 1.3/4 TR | 方形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 39.0000 | 44.4500 | 105.0000 |
FYM 1.3/4 TF | 方形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 43.0000 | 44.4500 | 111.0000 |
FYJ 45 TF | 方形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.0000 | 45.0000 | 105.0000 |
FY 45 TF | 方形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 39.0000 | 45.0000 | 105.0000 |
FY 45 TR | 方形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 39.0000 | 45.0000 | 105.0000 |
FY 1.15/16 RM | 方形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 43.0000 | 49.2120 | 111.0000 |
FY 1.15/16 TF | 方形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 43.0000 | 49.2120 | 111.0000 |
FYTM 1.1/2 TF | 橢圓形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.1000 | 39.0000 | 148.4000 |
FYTJ 40 TF | 橢圓形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 36.0000 | 40.0000 | 144.0000 |
FYTB 40 TF | 橢圓形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.5000 | 40.0000 | 143.5000 |
FYTB 40 TR | 橢圓形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 38.5000 | 40.0000 | 143.5000 |
FYT 1.5/8 TF | 橢圓形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 39.0000 | 41.2750 | 148.4000 |
FYT 1.11/16 RM | 橢圓形鑄造軸承座,平頭螺釘鎖定 | 39.0000 | 42.8620 | 148.4000 |
FYC 40 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 36.0000 | 40.0000 | 120.0000 |
FYC 40 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 36.0000 | 40.0000 | 120.0000 |
FYC 45 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.0000 | 45.0000 | 132.0000 |
FYC 45 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.0000 | 45.0000 | 132.0000 |
FYC 50 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 50.0000 | 138.0000 |
FYC 50 WF | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 50.0000 | 138.0000 |
FYC 55 FM | 圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 43.0000 | 55.0000 | 150.0000 |
PFT 1.1/2 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 40 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 40 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 40 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 40 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 40 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 40 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
TU 13/16 FM | 偏心鎖定軸環(huán) | 20.6370 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 13/16 WF | 偏心鎖定軸環(huán) | 20.6370 | 34.0000 | 91.0000 |
共找到條2584記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |