型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
2313 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 65.0000 | 140.0000 | 48.0000 |
2313 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 65.0000 | 140.0000 | 48.0000 |
1214 ETN9 | 圓柱孔和圓錐孔 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 |
2214 | 圓柱孔和圓錐孔 | 70.0000 | 125.0000 | 31.0000 |
2214 E-2RS1TN9 | 圓柱孔和圓錐孔 | 70.0000 | 125.0000 | 31.0000 |
1314 | 圓柱孔和圓錐孔 | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 |
2314 | 圓柱孔和圓錐孔 | 70.0000 | 150.0000 | 51.0000 |
2314 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 70.0000 | 150.0000 | 51.0000 |
1215 | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 |
1215 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 |
2215 EKTN9 | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
2215 ETN9 | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
1315 | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 |
1315 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 |
1315 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 |
2315 | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 160.0000 | 55.0000 |
2315 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 160.0000 | 55.0000 |
2315 KM | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 160.0000 | 55.0000 |
2315 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 75.0000 | 160.0000 | 55.0000 |
1216 | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 140.0000 | 26.0000 |
1216 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 140.0000 | 26.0000 |
2216 EKTN9 | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 140.0000 | 33.0000 |
2216 ETN9 | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 140.0000 | 33.0000 |
1316 | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 |
1316 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 |
2316 | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 170.0000 | 58.0000 |
2316 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 170.0000 | 58.0000 |
2316 KM | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 170.0000 | 58.0000 |
2316 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 80.0000 | 170.0000 | 58.0000 |
1217 | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 |
共找到條226記錄 上一頁 下一頁 |