型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
1217 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 |
2217 | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 |
2217 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 |
1317 | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 |
1317 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 |
2317 KM | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 180.0000 | 60.0000 |
2317 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 85.0000 | 180.0000 | 60.0000 |
1218 | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 |
1218 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 |
2218 | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 160.0000 | 40.0000 |
2218 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 160.0000 | 40.0000 |
1318 | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
1318 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
2318 KM | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 190.0000 | 64.0000 |
2318 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 90.0000 | 190.0000 | 64.0000 |
1219 | 圓柱孔和圓錐孔 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
1219 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
2219 KM | 圓柱孔和圓錐孔 | 95.0000 | 170.0000 | 43.0000 |
2219 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 95.0000 | 170.0000 | 43.0000 |
1319 | 圓柱孔和圓錐孔 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
1319 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
2319 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
1220 | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
1220 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
2220 | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
2220 KM | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
2220 M | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
1320 | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 |
1320 K | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 |
2320 KM | 圓柱孔和圓錐孔 | 100.0000 | 215.0000 | 73.0000 |
共找到條226記錄 上一頁 下一頁 |