型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
1R6X10X12D軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 6.000 | 12.000 | |
1R6X10X13軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 6.000 | 13.000 | |
1R6X8X10軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 6.000 | 10.000 | |
1R6X9X12軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 6.000 | 12.000 | |
1R6X9X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 6.000 | 16.000 | |
1R70X8040軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 40.000 | |
1R70X80X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 25.000 | |
1R70X80X28軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 28.000 | |
1R70X80X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 30.000 | |
1R70X80X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 35.000 | |
1R70X80X54軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 54.000 | |
1R70X80X56軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 56.000 | |
1R70X80X60軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 70.000 | 60.000 | |
1R75X85X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 75.000 | 25.000 | |
1R75X85X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 75.000 | 30.000 | |
1R75X85X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 75.000 | 35.000 | |
1R75X85X40軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 75.000 | 40.000 | |
1R75X85X54軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 75.000 | 54.000 | |
1R75X90X32軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 75.000 | 32.000 | |
1R7X10X10.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 7.000 | 10.500 | |
1R7X10X12軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 7.000 | 12.000 | |
1R7X10X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 7.000 | 16.000 | |
1R7X12X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 7.000 | 16.000 | |
1R7X9X10軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 7.000 | 10.000 | |
1R80X90X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 80.000 | 25.000 | |
1R80X90X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 80.000 | 30.000 | |
1R80X90X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 80.000 | 35.000 | |
1R80X90X40軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 80.000 | 40.000 | |
1R80X90X54軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 80.000 | 54.000 | |
1R80X95X32軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 80.000 | 32.000 | |
共找到條401記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |