型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
1R85X100X32軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 85.000 | 32.000 | |
1R85X100X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 85.000 | 35.000 | |
1R85X100X46軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 85.000 | 46.000 | |
1R85X100X63軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 85.000 | 63.000 | |
1R85X953X6軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 85.000 | 36.000 | |
1R85X95X26軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 85.000 | 26.000 | |
1R85X95X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 85.000 | 30.000 | |
1R8X10X11軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 8.000 | 11.000 | |
1R8X12X10軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 8.000 | 10.000 | |
1R8X12X10.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 8.000 | 10.500 | |
1R8X12X12.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 8.000 | 12.500 | |
1R8X12X12D軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 8.000 | 12.000 | |
1R8X14X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 8.000 | 16.000 | |
1R90X100X26軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 90.000 | 26.000 | |
1R90X100X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 90.000 | 30.000 | |
1R90X100X36軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 90.000 | 36.000 | |
1R90X105X32軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 90.000 | 32.000 | |
1R90X105X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 90.000 | 35.000 | |
1R90X105X46軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 90.000 | 46.000 | |
1R90X105X63軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 90.000 | 63.000 | |
1R95X105X26軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 95.000 | 26.000 | |
1R95X105X36軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 95.000 | 36.000 | |
1R95X110X32軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 95.000 | 32.000 | |
1R95X110X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 95.000 | 35.000 | |
1R95X110X46軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 95.000 | 46.000 | |
1R95X110X63軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 95.000 | 63.000 | |
1R9X12X11軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 9.000 | 11.000 | |
1R9X12X12軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 9.000 | 12.000 | |
1R9X12X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 9.000 | 16.000 | |
1R9X15X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 9.000 | 16.000 | |
共找到條401記錄 上一頁 下一頁 |