Bearings Category
型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6214-2Z/VA208 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 |
6314-2Z/VA208 | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 |
6214/VA201 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 |
6314/VA201 | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 |
6215-2Z/VA228 | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 |
6201-2Z/VA228 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
YAR 204-012-2FW/VA228 | 19.0500 | 47.0000 | 31.0000 |
YAR 204-2FW/VA228 | 20.0000 | 47.0000 | 31.0000 |
YAR 204-012-2FW/VA201 | 19.0500 | 47.0000 | 31.0000 |
YAR 204-2FW/VA201 | 20.0000 | 47.0000 | 31.0000 |
6004-2Z/VA208 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6304-2Z/VA208 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6300-2Z/VA201 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6201-2Z/VA201 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6201-2Z/VA228 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6202-2Z/VA228 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
YAR 204-012-2FW/VA201 | 19.0500 | 47.0000 | 31.0000 |
YAR 204-2FW/VA201 | 20.0000 | 47.0000 | 31.0000 |
YAR 204-012-2FW/VA228 | 19.0500 | 47.0000 | 31.0000 |
YAR 204-2FW/VA228 | 20.0000 | 47.0000 | 31.0000 |
SY 3/4 TF/VA201 | 19.0500 | 32.0000 | 64.0000 |
SY 20 TF/VA201 | 20.0000 | 32.0000 | 64.0000 |
SY 3/4 TF/VA228 | 19.0500 | 32.0000 | 64.0000 |
SY 20 TF/VA228 | 20.0000 | 32.0000 | 64.0000 |
FY 3/4 TF/VA201 | 19.0500 | 29.5000 | 63.5000 |
FY 20 TF/VA201 | 20.0000 | 29.5000 | 63.5000 |
FY 3/4 TF/VA228 | 19.0500 | 29.5000 | 63.5000 |
FY 20 TF/VA228 | 20.0000 | 29.5000 | 63.5000 |
FYT 1.1/2 TF/VA201 | 38.1000 | 38.5000 | 143.7000 |
FYT 40 TF/VA201 | 38.5000 | 40.0000 | 143.7000 |
FYT 1.1/2 TF/VA228 | 38.1000 | 38.5000 | 143.7000 |
FYT 40 TF/VA228 | 38.5000 | 40.0000 | 143.7000 |
共計找到型號402條,僅顯示部分內容 |