Bearings Category
型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
635-2RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
7200 BECBP | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
7200 BEP | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
7201 BECBP | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
7200 BECBP | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
7200 BEP | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
7201 BECBP | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
NU 222 ECML | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NU 222 ECP | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NUP 222 ECML | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NU 222 ECML | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NU 222 ECP | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
NUP 222 ECML | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
共計找到型號8102條,僅顯示部分內(nèi)容 |