Bearings Category
型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
635-2RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
618/6 | 6.0000 | 13.0000 | 3.5000 |
628/6-2Z | 6.0000 | 13.0000 | 5.0000 |
619/6 | 6.0000 | 15.0000 | 5.0000 |
619/6-2Z | 6.0000 | 15.0000 | 5.0000 |
626 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
626-2RSH | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-2Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-RS1 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
635-Z | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
618/6 | 6.0000 | 13.0000 | 3.5000 |
628/6-2Z | 6.0000 | 13.0000 | 5.0000 |
619/6 | 6.0000 | 15.0000 | 5.0000 |
619/6-2Z | 6.0000 | 15.0000 | 5.0000 |
626 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
626-2RSH | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
共計(jì)找到型號2092條,僅顯示部分內(nèi)容 |